Item número.:
RS-SL-60WForma de pagamento:
L/C, T/T, D/P, Western Union, PaypalOrigem do Produto:
ChinaPorto de embarque:
Xiamen,ChinaTempo de espera:
20-30 working daysLuz de rua LED solar
Descrição do Produto
Vantagens
| Luz de rua led solar Especificações | |||||||||||
| Parte NO | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
| Poder | 20W | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||||
| Tamanho (mm) | L366 * W135 * H85 | L366 * W135 * H89 | L431 * W160 * H89 | L431 * W160 * H89 | L632 * W215 * H90 | L632 * W215 * H90 | |||||
| Fluxo luminoso | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
| Distribuição de luz | 140 * 70 | ||||||||||
| CCT | 2700-6500K | ||||||||||
| Renderização de cores índice (CRI) | Ra> 80 | ||||||||||
| Eficiência de luz | 110-120lm / W | ||||||||||
| Chip de LED | LUMILEDS chips de LED | ||||||||||
| Módulo Solar | 80W | 80W | 100W | 100W | 150W | 180W | |||||
| Vida do painel solar | 25 anos | ||||||||||
| Bateria de fosfato de ferro lítio | 12V 65AH | 12V 100AH | 12V 100AH | 12V 120AH | 12V 150AH | 12V 200AH | |||||
| Cor da caixa | Cinza prateado | ||||||||||
| Eu prate | IP65 | ||||||||||
| Material de habitação | Excelente lente de alumínio + PC | ||||||||||
| Temperatura de trabalho | -20 ° C ~ +50 ° C | ||||||||||
| Vida útil do LED | 50000 horas | ||||||||||
| garantia | 5 anos | ||||||||||
Detalhes do produto

Formulários

leave a messageXiamen ray solar technology Co., ltd., impulsionada por sua missão "Green Energy", é um fabricante líder global de prateleiras solares, sistemas de rastreamento, sistemas flutuantes e de garagem, fornecendo one-stop soluções confiáveis de sistema de montagem solar com 5GW vendido em mais de 80 países e regiões em todo o mundo.